Compatibilité
Application iOS
Section intitulée « Application iOS »| Critère | Détail |
|---|---|
| Système requis | iOS 17 ou version ultérieure |
| Appareils supportés | iPhone et iPad |
| Optimisé pour iPad | Oui (interface adaptée au grand écran) |
| Mode sombre | Oui |
| Langues | Français, Anglais |
Tableau de bord web
Section intitulée « Tableau de bord web »| Critère | Détail |
|---|---|
| Navigateurs supportés | Safari, Chrome, Firefox, Edge (dernières versions) |
| Appareils | Ordinateur, tablette, mobile (responsive) |
| Mode sombre | Oui (clair / sombre au choix) |
| Langues | Français, Anglais |
Différences iPhone / iPad
Section intitulée « Différences iPhone / iPad »L’application PhotoReport fonctionne sur iPhone et iPad. Les principales différences :
- iPad — L’interface profite du grand écran : la barre latérale et le plan sont visibles simultanément, ce qui rend la navigation plus confortable.
- iPhone — L’interface est optimisée pour l’usage à une main sur le terrain. Le plan et la liste d’annotations s’affichent en plein écran.
Les fonctionnalités sont identiques sur les deux appareils.