| Critère | Détail |
|---|
| Système requis | iOS 17 ou version ultérieure |
| Appareils supportés | iPhone et iPad |
| Optimisé pour iPad | Oui (interface adaptée au grand écran) |
| Mode sombre | Oui |
| Langues | Français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais |
| Critère | Détail |
|---|
| Navigateurs supportés | Safari, Chrome, Firefox, Edge (dernières versions) |
| Appareils | Ordinateur, tablette, mobile (responsive) |
| Mode sombre | Oui (clair, sombre, ou selon le système) |
| Langues | Français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais |
| Critère | Détail |
|---|
| Système requis | Android 7.0 ou version ultérieure |
| Appareils supportés | Téléphones et tablettes |
| Distribution | Google Play |
| Mode sombre | Oui |
| Mode hors ligne | Oui. Voir Mode hors ligne |
| Langues | Français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais |
L’application PhotoReport fonctionne sur iPhone et iPad. Les principales différences :
- iPad : l’interface profite du grand écran : la barre latérale et le plan sont visibles simultanément, ce qui rend la navigation plus confortable.
- iPhone : l’interface est optimisée pour l’usage à une main sur le terrain. Le plan et la liste d’annotations s’affichent en plein écran.
Les fonctionnalités sont identiques sur les deux appareils.
Les trois clients font le même travail. Deux fonctionnalités restent propres à iOS :
| Fonctionnalité | iOS | Android | Navigateur |
|---|
| Créer projets, plans, points de vue, photos, rapports | Oui | Oui | Oui |
| Prise de photo et vidéo dans l’application | Oui | Oui | Non |
| Position GPS enregistrée à la prise de vue | Oui | Oui | Non |
| Mode hors ligne | Oui | Oui | Non |
| Remplacer un plan | Oui | Non | Non |
| Rattacher une observation générale à un plan | Oui | Non | Non |