| Limit | Kostenlos | Pro | Teams |
|---|
| Projekte | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Pläne pro Projekt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anmerkungen pro Plan | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Fotos pro Anmerkung | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Exporte (PDF, HTML, ZIP) | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Cloud-Speicher | 1 GB | 5 GB | 20 GB / Benutzer |
| Mitglieder pro Projekt | Nein | Nein | Unbegrenzt |
| Element | Grenze |
|---|
| Dauer eines Audiokommentars | Maximal 5 Minuten |
| Fotos pro Serie (Fotos aufnehmen, Android) | Maximal 20, danach speichern, um weiter zu fotografieren |
| Passwort für freigegebene Berichte | Mindestens 6 Zeichen |
| Passwortversuche (freigegebener Bericht) | 5 Versuche, dann 15 Minuten gesperrt |
| Gültigkeitsdauer einer Einladung | 7 Tage |
| Ablauf freigegebener Berichte | 7, 30 oder 90 Tage (Ihre Wahl) |
| Anmerkungsgrößen | XS, S, M, L, XL |
| Integrierte Anmerkungsfarben | 15 (Orange, Grün, Blau, Braun, Violett, Rot, Gelb, Grau, Schwarz, Weiß, Türkis, Cyan, Minze, Rosa, Indigo) |
| Benutzerdefinierte Farben pro Projekt | Maximal 24 (Pro / Teams) |
| Rückgängig machen nach dem Löschen | 8 Sekunden, nur die letzte Löschung |
| Aufbewahrung unter Zuletzt gelöscht | 7 Tage, danach endgültig entfernt |
Ein Projekt unter Zuletzt gelöscht zählt weiterhin als Ihr einziges kostenloses Projekt, bis es endgültig gelöscht wird oder seine 7 Tage abgelaufen sind. Um vorher ein neues Projekt anzulegen, löschen Sie das alte endgültig oder wechseln Sie zu einem höheren Tarif. Siehe Zuletzt gelöscht unter iOS, Android oder im Web-Dashboard.