| Límite | Gratuito | Pro | Teams |
|---|
| Proyectos | 1 | Ilimitados | Ilimitados |
| Planos por proyecto | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Anotaciones por plano | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Fotos por anotación | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Exportaciones (PDF, HTML, ZIP) | 3 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Almacenamiento en la nube | 1 GB | 5 GB | 20 GB / usuario |
| Miembros por proyecto | No | No | Ilimitados |
| Elemento | Límite |
|---|
| Duración del comentario de audio | 5 minutos máximo |
| Fotos por ráfaga (Tomar fotos, Android) | 20 máximo; después, guarde para seguir disparando |
| Contraseña de informe compartido | 6 caracteres mínimo |
| Intentos de contraseña (informe compartido) | 5 intentos, luego bloqueo de 15 minutos |
| Duración de la invitación | 7 días |
| Expiración del informe compartido | 7, 30 o 90 días (a su elección) |
| Tamaños de anotación | XS, S, M, L, XL |
| Colores de anotación integrados | 15 (naranja, verde, azul, marrón, violeta, rojo, amarillo, gris, negro, blanco, turquesa, cian, menta, rosa, índigo) |
| Colores personalizados por proyecto | 24 máximo (Pro / Teams) |
| Deshacer tras una eliminación | 8 segundos, solo la última eliminación |
| Conservación en Eliminados recientemente | 7 días; después, borrado definitivo |
Un proyecto en Eliminados recientemente sigue contando como su único proyecto gratuito hasta que se elimina definitivamente o hasta que pasan sus 7 días. Para crear un proyecto nuevo antes, elimine el antiguo definitivamente o mejore su plan. Consulte Eliminados recientemente en iOS, Android o el panel web.